|
Бензиновая мини электростанция GG2500
Розничная цена: 12 000 руб.
Основные параметры:
- выходная номинальная мощность 2,0 кВа, макс. мощность 2,2 кВа, напряжение 220 В, частота тока 50 Гц, одна фаза;
- двигатель 5,5 л/с созданный по технологии Honda-OHV с верхним расположением клапанов;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- ручной старт
Спецификация
| Электростанция |
| Модель | GG2500 |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип запуска | ручной |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Генератор |
| Номинальная выходная мощность (кВа) | 2,0 |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 2,2 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В)
| 230, 1 фаза |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |
| Двигатель | Rig 5.5 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 163 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 5,5/ 4,0 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 68x45 |
| Вместимость масляной системы (л) | 0,6 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 69 |
| Потребление топлива | 1,4 литра |
| Объём топливного бака | 15 литров |
| Транспортировочные данные |
| Габаритные размеры (мм) | 647Х425Х532 |
| Масса (кг) | 46.5 |
|
|