|
Бензиновая мини электростанция HG5500
Розничная цена: 58 000 руб.
Основные параметры:
-
выходная номинальная мощность 4,0 кВа, макс. мощность 4,4 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза;
-
оригинальный двигатель HONDA GX390 с верхним расположением клапанов;
-
датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
-
ручной и электрический старт;
-
современный синхронный генератор безщеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания;
-
модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока.
Спецификация
| Электростанция |
| Модель | HG5500 |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип запуска | ручной и электрический |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
Генератор |
| Модель электрогенератора | Mecc Alte |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВa) | 4.0 |
| Максимальная выходная мощность (кВa) | 4.4 |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 22.7 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |
| Модель базового двигателя | HONDA GX390 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 389 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 13/ 9,6 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88x64 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1,1 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 77 |
| Потребление топлива | 2,5 литра |
| Объём топливного бака | 6.5 литров |
| Установочные данные |
| Габариты (мм) | 680X510X510 |
| Масса (кг) | 69 |
|
|